Наименование услуги | Цена без НДС (руб.коп.) | НДС 20% (руб. коп.) | Цена с НДС (руб. коп.) |
---|---|---|---|
Комплекс услуг в фитнес - зале на 1 час | 25.00 | 5.00 | 30.00 |
Комплекс услуг в разминочном зале на 1 час | 29.17 | 5.83 | 35.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий за 1 час на крытых кортах (1 корт) | 100.00 | 20.00 | 120.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий с использованием комнаты для заседаний (пресс конференций) за 1 час на крытых кортах (1 корт) | 112.50 | 22.50 | 135.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий за 1 час на открытых кортах (1 корт) | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий с использованием комнаты для заседаний (пресс конференций за 1 час на открытых кортах (1 корт) | 58.33 | 11.67 | 70.00 |
Услуга по предоставлению аппаратного комплекса для обеспечения видеоизображения, звука, систем судейства при проведении спортивных (спортивно-массовых) мероприятий за 1 час | 37.50 | 7.50 | 45.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий на крытых кортах с использованием комнаты отдыха за 1 час | 104.17 | 20.83 | 125.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий по настольному теннису за 1 час | 104.17 | 20.83 | 125.00 |
Медицинские услуги (организация оказания медицинской помощи (первичной) спортсменам, тренерам, иным лицам в месте проведения спортивного мероприятия) за 1 час | 33.33 | 6.67 | 40.00 |
Услуга по обеспечению и проведению спортивных (спортивно-массовых) мероприятий на открытых кортах с использованием комнаты отдыха за 1 час | 54.16 | 10.83 | 64.99 |
На территории учреждения площадью 5,8 га размещены 3 корпуса общей площадью 21433,3 м2, в которых имеется восемь закрытых теннисных кортов с синтетическим покрытием типа "Хард", трибуны для зрителей на 500 мест, зал для настольного теннис с размещением 21 стола, 3 разминочный (фитнес) зала, 7 медико-восстановительных центров, 2 тренажерных зала, административные и другие вспомогательные помещения для восстановления, отдыха и медицинской реабилитации спортсменов.
На прилегающей к зданиям территории размещены 11 открытых теннисных кортов, в том числе - 5 открытых грунтовых кортов, 6 теннисных корта с синтетическим покрытием типа "Хард" и трибунами для зрителей на 200 мест.